百強企業Enterprises
地址:天津河西區梅江中心大廈10層 郵編:300000
傳真:022-23359692
郵箱:tjql2008@sohu.com
tjql2012@163.com
排序 | 企業名稱 | 董事長(總經理、總裁) | 2013年營業額 |
(單位:萬元) | |||
1 | 天津物產集團有限公司 | 王玉柱 | 33793983 |
2 | 中國石化銷售有限公司華北分公司 | 于金廣 | 29584456 |
3 | 天津一商集團有限公司 | 楊連發 | 4045218 |
4 | 國網天津市電力公司 | 錢朝陽 | 3848251 |
5 | 融創中國控股有限公司 | 孫宏斌 | 3083671 |
6 | 渤海銀行股份有限公司 | 劉寶鳳 | 2956142 |
7 | 天津住宅建設發展集團有限公司 | 馬 駿 | 2886323 |
8 | 天津港(集團)有限公司 | 張麗麗 | 2834328 |
9 | 中儲發展股份有限公司 | 韓鐵林 | 2783907 |
10 | 天津能源投資集團有限公司 | 李庚生 | 2741100 |
11 | 中國石油天然氣股份有限公司天津銷售分公司 | 高棟平 | 1625864 |
12 | 中國鐵路物資天津有限公司 | 趙 強 | 1497991 |
13 | 天津二商集團有限公司 | 孫宗亮 | 1309420 |
14 | 中鋼集團天津有限公司 | 李 晶 | 1127968 |
15 | 天津市房地產開發經營集團有限公司 | 邸 達 | 1108814 |
16 | 天津城市基礎設施建設投資集團有限公司 | 李寶錕 | 1032971 |
17 | 天津立業鋼鐵集團有限公司 | 張秀虎 | 1016411 |
18 | 天津現代集團有限公司 | 馬成喜 | 986212 |
19 | 工銀金融租賃有限公司 | 叢 林 | 949856 |
20 | 北方國際集團有限公司 | 孫劍榮 | 941548 |
21 | 中國農業機械華北集團有限公司 | 楊書德 | 901787 |
22 | 天津市政建設集團有限公司 | 田 溫 | 869472 |
23 | 濱海投資集團股份有限公司 | 賈立杰 | 866836 |
24 | 天津銀行股份有限公司 | 袁福華 | 811420 |
25 | 天津市麗興京津鋼鐵貿易有限公司 | 王金生 | 806571 |
26 | 國藥控股天津有限公司 | 李 輝 | 803664 |
27 | 中冀斯巴魯(天津)汽車銷售有限公司 | 李金勇 | 781988 |
28 | 中國移動通信集團天津有限公司 | 閻 江 | 779639 |
29 | 天津金元寶商廈集團有限公司 | 路文勝 | 755550 |
30 | 中國聯合網絡通信有限公司天津市分公司 | 韋海波 | 753047 |
31 | 天津市交通(集團)有限公司 | 劉 鑑 | 742600 |
32 | 天津貽成集團有限公司 | 付玉剛 | 720160 |
33 | 殼牌華北石油集團有限公司 | 許元晨 | 649636 |
34 | 天津市長蘆鹽業總公司 | 張津策 | 625636 |
35 | 中節能(天津)投資集團有限公司 | 潘 旭 | 616064 |
36 | 金融街(天津)置業有限公司 | 李 亮 | 611962 |
37 | 天津恒運能源股份有限公司 | 李長云 | 558000 |
38 | 天津海泰控股集團有限公司 | 劉津元 | 538277 |
39 | 天津市自來水集團有限公司 | 劉秋水 | 536145 |
40 | 振華物流集團有限公司 | 劉明田 | 501322 |
41 | 天津勸業華聯集團有限公司 | 劉樹明 | 498506 |
42 | 中國天津國際經濟技術合作集團公司 | 遲 捷 | 492927 |
43 | 天津渤海潤德鋼鐵集團有限公司 | 李建成 | 450188 |
44 | 天津濱海農村商業銀行股份有限公司 | 趙 峰 | 446003 |
45 | 鐵道第三勘察設計院集團有限公司 | 王洪宇 | 440161 |
46 | 天津三和眾誠石油制品銷售有限公司 | 只炳生 | 438154 |
47 | 中國平安人壽保險股份有限公司天津分公司 | 周劍祥 | 418976 |
48 | 中遠散貨運輸有限公司 | 王國榮 | 348332 |
49 | 三星愛商(天津)國際物流有限公司 | 李洪式 | 339924 |
50 | 華星北方汽車貿易有限公司 | 范景強 | 329493 |
51 | 華潤天津醫藥有限公司 | 孟兆利 | 327127 |
52 | 天津市公共交通集團(控股)有限公司 | 于秉華 | 303702 |
53 | 天津京鐵實業發展中心 | 馮俊彥 | 274493 |
54 | 天津津濱發展股份有限公司 | 華志忠 | 254247 |
55 | 天津利和進出口集團有限公司 | 白文彬 | 232427 |
56 | 天津天一建設集團有限公司 | 郭中朝 | 221826 |
57 | 京瓷(中國)商貿有限公司 | 后藤雄次 | 213649 |
58 | 天津鑫茂科技投資集團有限公司 | 杜克榮 | 212295 |
59 | 天津天保國際展貿有限公司 | 于 新 | 161128 |
60 | 天津海耀國際貿易有限公司 | 林志強 | 129292 |
61 | 天津水泥工業設計研究院有限公司 | 彭建新 | 106189 |
62 | 天津市中油祿祺石油銷售有限公司 | 吳漢民 | 104370 |
63 | 狗不理集團股份有限公司 | 張彥森 | 102768 |
64 | 天津市外國企業專家服務總公司 | 宗 川 | 97352 |
65 | 天津市華源石化石油有限公司 | 方恩正 | 96338 |
66 | 天津市濱海水業集團有限公司 | 劉逸榮 | 70632 |
67 | 天津得瑞源商貿有限公司 | 寧長發 | 63695 |
68 | 天津乾泰源化工銷售有限公司 | 范培蓉 | 61636 |
69 | 天津迎賓超市商貿有限公司 | 孫齊剛 | 53400 |
70 天津市寬盛鋼鐵有限公司 王富新 45754